Účastnícke zásuvky (multimediálne)
Technické parametre

At > 75 dB (5 - 470 MHz)
At > 65 dB (470 - 862 MHz)

MZK 4

  f [MHz] Útlm [dB]
AvDATA 5 - 862 3,5 ± 0,5
AvTV 5 - 65 > 50
87 - 108 < 6,3
108 - 862 4,8 ± 0,5
AvR 5 - 65 > 50
87 - 139 12,7 ± 0,5
AdTV-DATA 5 - 65 > 60
87 - 862 > 30 s poklesom 1,5dB/okt min. 25dB
AdDATA-R 5 - 65 > 65
87 - 180 > 41
210 - 862 > 50
AdTV-R 87 - 139 > 20
200 - 862 > 35 s poklesom 1,5dB/okt min. 32dB

MZK 7

  f [MHz] Útlm [dB]
AvDATA 5 - 862 7,3 ± 0,5
AvTV 5 - 65 > 50
87 - 108 < 7
108 - 862 5,5 ± 0,5
AvR 5 - 65 > 50
87 - 139 12 ± 0,5
AdTV-DATA 5 - 65 > 65
87 - 862 > 30
AdDATA-R 5 - 65 > 60
87 - 139 > 36
180 - 862 > 50
AdTV-R 87 - 160 > 20
200 - 862 > 30 s poklesom 1,5dB/okt min. 26 dB

MZK 10

  f [MHz] Útlm [dB]
AvDATA 5 - 862 9,5 ± 0,5
AvTV 5 - 65 > 50
87 - 108 < 5,5
108 - 862 < 4,5
AvR 5 - 65 > 50
87 - 108 < 11
108 - 139 < 10,5
AdTV-DATA 5 - 65 > 65
87 - 862 > 30 s poklesom 1,5dB/okt min. 24,5 dB
AdDATA-R 5 - 65 > 65
87 - 139 > 46
200 - 862 > 44
AdTV-R 87 - 160 > 20
200 - 862 > 30

MZK 72

  f [MHz] Útlm [dB]
AvDATA 5 - 862 7,8 dB ± 1 dB
AvTV 5 - 65 2,7 dB ± 0,5 dB
150 - 862 2,8 dB ± 0,5 dB
AvFM 88 - 108 7,8 dB ± 0,5 dB
AdTV-DATA 5 - 65 > 21,5 dB
65 - 862 > 25 dB s pokl. 1 dB / okt., min 24 dB
AdDATA-FM 5 - 65 > 55 dB
88 - 108 > 30 dB
126 - 140 > 42 dB
140 - 862 > 55 dB
AdTV-FM 5 - 40 > 50 dB
40 - 65 > 30 dB
126 - 150 > 20 dB
150 - 862 > 34 dB

MZK 77

  f [MHz] Útlm [dB]
AvDATA 5 - 862 7,5 dB ± 0,5 dB
AvTV 5 - 65 > 50 dB
125 - 862 7,3 dB ± 0,5 dB
AvFM 88 - 108 8,0 dB ± 1 dB
AdTV-DATA 5 - 65 > 60 dB
125 - 862 > 26 dB
AdDATA-FM 5 - 65 > 46 dB
88 - 108 > 27 dB
140 - 862 > 50 dB
AdTV-FM 5 - 65 > 60 dB
125 - 130 > 16,5 dB
140 - 200 > 25 dB
200 - 862 > 42 dB